ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MAYA FOOD CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PATES LASAGNES GRATINS ASSIETTES ESCALOPES MENUS BURGERS CLASSIQUE BURGERS CLASSIQUE BURGERS MAISON MENUS BURGERS MAISON WRAPS MENUS WRAPS MAYA MENUS MAYA SANDWICHS BAGELS MENUS SANDWICHS AMERICAINS SANDWICHS AMERICAINS CHEESE NAAN CREPES SALEES CREPES SUCREES TEX MEX SALADES ACCOMPAGNEMENTS MILKSHAKES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
STEAK DE BOEUF 150G | ||||||||||||||
STEAK DE BOEUF 80G | ||||||||||||||
BBQ STEAK 80G | ||||||||||||||
CHICKEN FILET 80G | ||||||||||||||
BBQ POULET 80G | ||||||||||||||
BBQ STEAK 150G | ||||||||||||||
CHICKEN FILET 150G | ||||||||||||||
BBQ POULET 150G | ||||||||||||||
VEGETARIEN | ||||||||||||||
AVOCADO 150G | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL 150G | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL 80G | ||||||||||||||
AVOCADO 80G | ||||||||||||||
FILET O FISH |
© 2021 -