ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS MAYA FOOD CARTE 2026 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PATES MAYA CROUSRTY LASAGNES GRATINS ASSIETTES POULET GRILLES ESCALOPES MENUS BURGERS CLASSIQUE BURGERS CLASSIQUE BURGERS MAISON MENUS BURGERS MAISON RAPTOR MAYA MENUS MAYA MENUS WRAPS WRAPS MAYA CRUNCH SANDWICHS AMERICAINS MENUS SANDWICHS AMERICAINS LE RADICAL CHEESE NAAN TACOS MAXI TACOS CREPES SALEES MAYA CRUNCH SUCRE CREPES SUCREES TEX MEX ACCOMPAGNEMENTS SALADES MILKSHAKES SMOOTHIES DESSERTS GLACES BOISSONS
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
| FANTA 33CL | ||||||||||||||
| TROPICO 33CL | ||||||||||||||
| ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL | ||||||||||||||
| RED BULL 33CL | ||||||||||||||
| EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
| MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
| MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
| MAXI EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
| MAXI OASIS 2L | ||||||||||||||
| PERRIER FRAISE 33CL |
© 2021 -